- 1-10 empleados activos
- 11-25 empleados activos
- 26-50 empleados activos
- 51-100 empleados activos
| Características | 1-10 empleados activos | 11-25 empleados activos | 26-50 empleados activos | 51-100 empleados activos |
| Características | $162,000 /mensual | $195,000 /mensual | $260,000 /mensual | $390,000 /mensual |
| Implementación personalizada sin costo adicional | ||||
| Liquidación de Nómina - Prima - Cesantías - Vacaciones | ||||
| Nómina Electrónica y documentos incluidos en el precio | ||||
| Liquidaciones definitivas | ||||
| Calculo de retención en la fuente | ||||
| Portal de empleados | ||||
| Autogestión de cartas laborales y colillas de pago | ||||
| Liquidación de seguridad social | ||||
| Integración a su software contable | ||||
| Administración del SG SST | ||||
| Cronograma y seguimineto de actividades del SG SST | ||||
| Indicadores de avance del SG SST | ||||
| Servicio al cliente personalizado | Comprar ahora | Comprar ahora | Comprar ahora | Comprar ahora |


